地震情報
| 発生時刻 | 2010年09月17日 06時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県上越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 138.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 新潟県 | 糸魚川市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年09月17日 06時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県上越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 138.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約20km | |
| 新潟県 | 糸魚川市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月17日06:49頃
震源地:新潟県上越地方
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。