地震情報
| 発生時刻 | 2010年09月11日 08時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市釜石市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市南三陸町石巻市 |
| 発生時刻 | 2010年09月11日 08時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 大船渡市釜石市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市南三陸町石巻市 |
発生時刻:09月11日20:25頃
震源地:和歌山県北部
M3.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月11日08:28頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:09月11日07:03頃
震源地:和歌山県北部
M2.2最大震度:1
発生時刻:09月11日06:00頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。