地震情報
| 発生時刻 | 2010年09月03日 02時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県南東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
| 経度 | 東経 134.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 兵庫県 | 加古川市姫路市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年09月03日 02時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県南東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
| 経度 | 東経 134.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 兵庫県 | 加古川市姫路市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月03日02:56頃
震源地:兵庫県南東部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。