地震情報
| 発生時刻 | 2010年01月22日 19時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
| 経度 | 東経 147.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年01月22日 19時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
| 経度 | 東経 147.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約70km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月22日19:39頃
震源地:北海道東方沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:01月22日01:26頃
震源地:十勝沖
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。