地震情報
| 発生時刻 | 2010年01月07日 22時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年01月07日 22時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 茨城県 | 水戸市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月07日22:24頃
震源地:茨城県沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:01月07日17:07頃
震源地:奄美大島近海
M3.7最大震度:1
発生時刻:01月07日16:11頃
震源地:奄美大島近海
M4.8最大震度:4
発生時刻:01月07日10:36頃
震源地:茨城県沖
M4.8最大震度:1
発生時刻:01月07日05:39頃
震源地:浦河沖
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。