地震情報
発生時刻 | 2009年12月11日 16時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約40km |
震度1
岩手県 | 普代村大槌町盛岡市八幡平市北上市 |
---|
発生時刻 | 2009年12月11日 16時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約40km |
岩手県 | 普代村大槌町盛岡市八幡平市北上市 |
---|
発生時刻:12月11日18:07頃
震源地:群馬県南部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月11日16:55頃
震源地:岩手県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:12月11日09:22頃
震源地:根室半島南東沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:12月11日06:22頃
震源地:福島県沖
M4.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。