地震情報
| 発生時刻 | 2009年10月04日 22時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 138.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 新潟県 | 十日町市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年10月04日 22時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 138.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 新潟県 | 十日町市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月04日22:39頃
震源地:新潟県中越地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:10月04日10:12頃
震源地:根室半島南東沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:10月04日02:36頃
震源地:台湾付近
M6.3最大震度:2
発生時刻:10月04日02:23頃
震源地:新潟県中越地方
M3.3最大震度:2
発生時刻:10月04日00:36頃
震源地:沖縄本島北西沖
M5.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。