地震情報
発生時刻 | 2009年09月28日 11時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.5度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約60km |
震度1
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻 | 2009年09月28日 11時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.5度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約60km |
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻:09月28日12:59頃
震源地:国後島付近
M3.6最大震度:1
発生時刻:09月28日12:08頃
震源地:浦河沖
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月28日11:04頃
震源地:父島近海
M4.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。