地震情報
| 発生時刻 | 2009年09月22日 18時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 福島県 | 白河市玉川村いわき市楢葉町川内村 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市高萩市北茨城市 |
| 発生時刻 | 2009年09月22日 18時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約50km | |
| 福島県 | 白河市玉川村いわき市楢葉町川内村 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市高萩市北茨城市 |
発生時刻:09月22日20:40頃
震源地:福島県沖
M4.7最大震度:3
現在のページ
発生時刻:09月22日18:49頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:09月22日07:57頃
震源地:与那国島近海
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。