地震情報
| 発生時刻 | 2009年09月05日 15時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 豊後水道 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
| 経度 | 東経 132.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 高知県 | 宿毛市 |
|---|
震度1
| 愛媛県 | 宇和島市愛南町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年09月05日 15時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 豊後水道 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
| 経度 | 東経 132.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約30km | |
| 高知県 | 宿毛市 |
|---|
| 愛媛県 | 宇和島市愛南町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月05日15:14頃
震源地:豊後水道
M3.1最大震度:2
発生時刻:09月05日10:59頃
震源地:栃木県北部
M4.4最大震度:3
発生時刻:09月05日02:37頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:09月05日02:03頃
震源地:愛知県西部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。