地震情報
| 発生時刻 | 2009年08月24日 04時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 北海道 | 新ひだか町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 新冠町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年08月24日 04時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約30km | |
| 北海道 | 新ひだか町 |
|---|
| 北海道 | 新冠町 |
|---|
発生時刻:08月24日14:26頃
震源地:青森県西方沖
M5.3最大震度:3
発生時刻:08月24日13:30頃
震源地:新潟県上中越沖
M3.6最大震度:3
現在のページ
発生時刻:08月24日04:46頃
震源地:浦河沖
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。