地震情報
| 発生時刻 | 2009年07月05日 23時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.5度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 東京都 | 伊豆大島町 |
|---|---|
| 静岡県 | 東伊豆町 |
| 発生時刻 | 2009年07月05日 23時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.5度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約90km | |
| 東京都 | 伊豆大島町 |
|---|---|
| 静岡県 | 東伊豆町 |
現在のページ
発生時刻:07月05日23:21頃
震源地:千葉県南東沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:07月05日20:54頃
震源地:栃木県南部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。