地震情報
| 発生時刻 | 2009年06月09日 11時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
| 経度 | 東経 127.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 沖縄県 | 本部町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年06月09日 11時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
| 経度 | 東経 127.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約70km | |
| 沖縄県 | 本部町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月09日11:23頃
震源地:沖縄本島近海
M3.7最大震度:1
発生時刻:06月09日11:07頃
震源地:岩手県沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:06月09日06:31頃
震源地:兵庫県南東部
M2.6最大震度:1
発生時刻:06月09日01:19頃
震源地:福岡県筑後地方
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。