地震情報
| 発生時刻 | 2009年06月06日 19時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 択捉島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.8度 |
| 経度 | 東経 149.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年06月06日 19時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 択捉島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.8度 |
| 経度 | 東経 149.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
発生時刻:06月06日21:11頃
震源地:長野県南部
M2.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月06日19:38頃
震源地:択捉島南東沖
M5.4最大震度:1
発生時刻:06月06日14:52頃
震源地:千葉県東方沖
M5.9最大震度:3
発生時刻:06月06日05:51頃
震源地:奈良県
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。