発生時刻 | 2009年04月02日 17時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
経度 | 東経 125.9度 | |
震源 | マグニチュード | M5.2 |
深さ | 約50km |
震度2
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
震度1
沖縄県 | 多良間村 |
---|
発生時刻 | 2009年04月02日 17時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
経度 | 東経 125.9度 | |
震源 | マグニチュード | M5.2 |
深さ | 約50km |
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
沖縄県 | 多良間村 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月02日17:39頃
震源地:宮古島近海
M5.2最大震度:2
発生時刻:04月02日07:26頃
震源地:紀伊水道
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。