地震情報
| 発生時刻 | 2009年02月16日 17時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県美濃中西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 136.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岐阜県 | 揖斐川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年02月16日 17時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県美濃中西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 136.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 岐阜県 | 揖斐川町 |
|---|
発生時刻:02月16日22:59頃
震源地:静岡県東部
M3.9最大震度:3
現在のページ
発生時刻:02月16日17:31頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.5最大震度:1
発生時刻:02月16日07:39頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:02月16日03:06頃
震源地:千葉県南東沖
M3.5最大震度:2
発生時刻:02月16日00:46頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。