地震情報
| 発生時刻 | 2009年02月10日 02時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.2度 |
| 経度 | 東経 131.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 宮崎県 | 宮崎都農町 |
|---|
震度1
| 宮崎県 | 日向市西都市高鍋町川南町門川町木城町椎葉村宮崎美郷町国富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年02月10日 02時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.2度 |
| 経度 | 東経 131.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 宮崎県 | 宮崎都農町 |
|---|
| 宮崎県 | 日向市西都市高鍋町川南町門川町木城町椎葉村宮崎美郷町国富町 |
|---|
発生時刻:02月10日20:52頃
震源地:茨城県南部
M2.9最大震度:1
発生時刻:02月10日16:28頃
震源地:岩手県内陸北部
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月10日02:23頃
震源地:日向灘
M3.3最大震度:2
発生時刻:02月10日01:37頃
震源地:伊豆大島近海
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。