地震情報
| 発生時刻 | 2009年02月03日 15時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高支庁東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 143.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 北海道 | 浦河町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年02月03日 15時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高支庁東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 143.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 浦河町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月03日15:31頃
震源地:日高支庁東部
M3.7最大震度:1
発生時刻:02月03日01:03頃
震源地:釧路沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。