地震情報
| 発生時刻 | 2009年01月24日 08時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.4度 |
| 経度 | 東経 130.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 八代市上天草市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年01月24日 08時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.4度 |
| 経度 | 東経 130.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 八代市上天草市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。