地震情報
| 発生時刻 | 2009年01月12日 17時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年01月12日 17時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約60km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
発生時刻:01月12日19:39頃
震源地:福井県嶺南
M2.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月12日17:48頃
震源地:父島近海
M4.2最大震度:1
発生時刻:01月12日12:05頃
震源地:国後島付近
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。