地震情報
発生時刻 | 2009年01月04日 01時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 141.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約50km |
震度2
福島県 | 川内村 |
---|
震度1
福島県 | 白河市田村市いわき市福島広野町楢葉町富岡町浪江町 |
---|
発生時刻 | 2009年01月04日 01時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 141.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約50km |
福島県 | 川内村 |
---|
福島県 | 白河市田村市いわき市福島広野町楢葉町富岡町浪江町 |
---|
発生時刻:01月04日22:36頃
震源地:西表島付近
M4.4最大震度:2
発生時刻:01月04日16:12頃
震源地:山形県村山地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:01月04日07:34頃
震源地:ニューギニア付近
M7.5最大震度:---
発生時刻:01月04日04:44頃
震源地:ニューギニア付近
M7.5最大震度:---
現在のページ
発生時刻:01月04日01:02頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。