| 発生時刻 | 2008年12月25日 21時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.8度 |
| 経度 | 東経 144.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.8 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 北海道 | 釧路市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 幕別町十勝大樹町広尾町 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年12月25日 21時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.8度 |
| 経度 | 東経 144.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.8 |
| 深さ | 約30km | |
| 北海道 | 釧路市 |
|---|
| 北海道 | 幕別町十勝大樹町広尾町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月25日21:39頃
震源地:十勝沖
M4.8最大震度:2
発生時刻:12月25日19:43頃
震源地:関東東方沖
M5.4最大震度:1
発生時刻:12月25日05:32頃
震源地:釧路沖
M5.0最大震度:2
発生時刻:12月25日01:56頃
震源地:新潟県中越地方
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。