地震情報
| 発生時刻 | 2008年11月21日 23時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.1度 |
| 経度 | 東経 135.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 和歌山県 | 白浜町上富田町すさみ町古座川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年11月21日 23時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.1度 |
| 経度 | 東経 135.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約40km | |
| 和歌山県 | 白浜町上富田町すさみ町古座川町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月21日23:51頃
震源地:和歌山県南方沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:11月21日19:10頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:2
発生時刻:11月21日17:56頃
震源地:紀伊水道
M3.1最大震度:1
発生時刻:11月21日09:50頃
震源地:十勝支庁中部
M3.9最大震度:1
発生時刻:11月21日09:29頃
震源地:種子島近海
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。