地震情報
| 発生時刻 | 2008年10月30日 20時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 140.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 茨城県 | 土浦市石岡市取手市鉾田市 |
|---|---|
| 栃木県 | 茂木町 |
| 発生時刻 | 2008年10月30日 20時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 140.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約70km | |
| 茨城県 | 土浦市石岡市取手市鉾田市 |
|---|---|
| 栃木県 | 茂木町 |
この地震による津波の心配はありません。