地震情報
発生時刻 | 2008年10月21日 03時42分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 五島列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 129.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度2
長崎県 | 長崎市 |
---|
発生時刻 | 2008年10月21日 03時42分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 五島列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 129.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
長崎県 | 長崎市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。