地震情報
発生時刻 | 2008年10月11日 05時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 八代市 |
---|
震度1
熊本県 | 八代市東陽町 |
---|
発生時刻 | 2008年10月11日 05時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 八代市 |
---|
熊本県 | 八代市東陽町 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月11日05:09頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:2
発生時刻:10月11日04:55頃
震源地:宮城県北部
M3.5最大震度:2
発生時刻:10月11日04:27頃
震源地:青森県東方沖
M4.6最大震度:2
発生時刻:10月11日02:59頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。