地震情報
| 発生時刻 | 2008年08月07日 22時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.5度 |
| 経度 | 東経 129.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 鹿児島県 | 宇検村奄美市 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 大和村瀬戸内町龍郷町 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年08月07日 22時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.5度 |
| 経度 | 東経 129.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約20km | |
| 鹿児島県 | 宇検村奄美市 |
|---|
| 鹿児島県 | 大和村瀬戸内町龍郷町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月07日22:16頃
震源地:奄美大島近海
M3.9最大震度:2
発生時刻:08月07日21:42頃
震源地:青森県三八上北地方
M3.5最大震度:1
発生時刻:08月07日07:15頃
震源地:新潟県上越地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:08月07日06:13頃
震源地:千葉県東方沖
M4.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。