2020年02月18日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020年02月18日11時08分頃 | 岩手県沖 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2020年02月18日12時45分頃 | 種子島南東沖 | M4.2 | ![]() |
![]() | 2020年02月18日14時35分頃 | 浦河沖 | M3.6 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020年02月18日11時08分頃 | 岩手県沖 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2020年02月18日12時45分頃 | 種子島南東沖 | M4.2 | ![]() |
![]() | 2020年02月18日14時35分頃 | 浦河沖 | M3.6 | ![]() |
期間:2025年04月11日~2025年07月20日
2025年07月20日08:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
1953回 | トカラ列島近海 | M5.6 |
61回 | 長野県北部 | M5.1 |
23回 | 宮城県沖 | M4.9 |
16回 | 福島県沖 | M4.9 |
13回 | 根室半島南東沖 | M6.1 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年04月11日~2025年07月20日
2025年07月20日08:21更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
200回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 十勝地方中部 | ![]() |
6回 | 長野県北部 | ![]() |
5回 | 釧路地方中南部 | ![]() |
5回 | 根室地方南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です