2019年07月08日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2019年07月08日23時37分頃 | 豊後水道 | M3.0 | ||
2019年07月08日23時01分頃 | 福岡県北西沖 | M3.3 | ||
2019年07月08日22時54分頃 | 神奈川県西部 | M4.3 | ||
2019年07月08日19時18分頃 | 千葉県南東沖 | M3.7 | ||
2019年07月08日18時51分頃 | 島根県東部 | M2.8 | ||
2019年07月08日17時21分頃 | 茨城県沖 | M3.5 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2019年07月08日23時37分頃 | 豊後水道 | M3.0 | ||
2019年07月08日23時01分頃 | 福岡県北西沖 | M3.3 | ||
2019年07月08日22時54分頃 | 神奈川県西部 | M4.3 | ||
2019年07月08日19時18分頃 | 千葉県南東沖 | M3.7 | ||
2019年07月08日18時51分頃 | 島根県東部 | M2.8 | ||
2019年07月08日17時21分頃 | 茨城県沖 | M3.5 |
期間:2024年09月29日~2025年01月07日
2025年01月07日05:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
140回 | 石川県西方沖 | M6.6 |
27回 | 和歌山県北部 | M4.2 |
22回 | 石川県能登地方 | M3.7 |
21回 | 宮城県沖 | M5.3 |
19回 | 岩手県沖 | M5.2 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年09月29日~2025年01月07日
2025年01月07日05:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 石川県能登 | |
5回 | 青森県三八上北 | |
4回 | 宮城県中部 | |
4回 | 茨城県北部 | |
4回 | 茨城県南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です