2019年04月08日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2019年04月08日13時13分頃 | 沖縄本島近海 | M5.5 | ||
2019年04月08日21時34分頃 | 福島県沖 | M4.3 | ||
2019年04月08日22時22分頃 | 浦河沖 | M4.2 | ||
2019年04月08日03時00分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | ||
2019年04月08日14時23分頃 | 千葉県東方沖 | M3.7 | ||
2019年04月08日07時29分頃 | 日向灘 | M3.0 |
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2019年04月08日13時13分頃 | 沖縄本島近海 | M5.5 | ||
2019年04月08日21時34分頃 | 福島県沖 | M4.3 | ||
2019年04月08日22時22分頃 | 浦河沖 | M4.2 | ||
2019年04月08日03時00分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | ||
2019年04月08日14時23分頃 | 千葉県東方沖 | M3.7 | ||
2019年04月08日07時29分頃 | 日向灘 | M3.0 |
期間:2024年07月25日~2024年11月02日
2024年11月02日23:10更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
37回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
33回 | 日向灘 | M7.1 |
20回 | 和歌山県北部 | M4.0 |
20回 | トカラ列島近海 | M4.0 |
18回 | 宮城県沖 | M4.5 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年07月25日~2024年11月02日
2024年11月02日23:10更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 茨城県北部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です