2018年06月11日の地震情報
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年06月11日00時25分頃 | 種子島近海 | M3.5 | |
| 2018年06月11日03時53分頃 | 徳島県北部 | M3.0 | |
| 2018年06月11日06時29分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | |
| 2018年06月11日17時23分頃 | 浦河沖 | M3.7 |
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年06月11日00時25分頃 | 種子島近海 | M3.5 | |
| 2018年06月11日03時53分頃 | 徳島県北部 | M3.0 | |
| 2018年06月11日06時29分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | |
| 2018年06月11日17時23分頃 | 浦河沖 | M3.7 |
期間:2026年08月07日~2026年11月15日
2026年11月15日17:50更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 168回 | 熊本県熊本地方 | M4.5 |
| 160回 | 熊本県天草・芦北地方 | M4.9 |
| 28回 | 岩手県沖 | M5.6 |
| 19回 | 千葉県北東部 | M5.5 |
| 19回 | 福島県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年08月07日~2026年11月15日
2026年11月15日17:50更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 20回 | 熊本県熊本 | |
| 19回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 10回 | 茨城県北部 | |
| 8回 | 茨城県南部 | |
| 7回 | 千葉県北東部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です