2017年06月03日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2017年06月03日02時26分頃 | 宮古島近海 | M5.4 | ![]() |
![]() | 2017年06月03日18時02分頃 | 鳥取県中部 | M2.5 | ![]() |
![]() | 2017年06月03日18時46分頃 | 千葉県東方沖 | M3.6 | ![]() |
![]() | 2017年06月03日20時58分頃 | 鳥取県中部 | M2.8 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2017年06月03日02時26分頃 | 宮古島近海 | M5.4 | ![]() |
![]() | 2017年06月03日18時02分頃 | 鳥取県中部 | M2.5 | ![]() |
![]() | 2017年06月03日18時46分頃 | 千葉県東方沖 | M3.6 | ![]() |
![]() | 2017年06月03日20時58分頃 | 鳥取県中部 | M2.8 | ![]() |
期間:2022年10月22日~2023年01月30日
2023年01月30日08:10更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
48回 | 石川県能登地方 | M4.6 |
26回 | 福島県沖 | M4.9 |
24回 | トカラ列島近海 | M3.6 |
22回 | 宮城県沖 | M4.9 |
16回 | 茨城県南部 | M4.9 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年10月22日~2023年01月30日
2023年01月30日08:10更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 石川県能登 | ![]() |
7回 | 福島県浜通り | ![]() |
6回 | 福島県中通り | ![]() |
5回 | 埼玉県北部 | ![]() |
5回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です