2015年07月18日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年07月18日18時28分頃 | 日向灘 | M4.0 | ![]() |
![]() | 2015年07月18日11時28分頃 | 南太平洋 | M6.9 | --- |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年07月18日18時28分頃 | 日向灘 | M4.0 | ![]() |
![]() | 2015年07月18日11時28分頃 | 南太平洋 | M6.9 | --- |
期間:2022年05月09日~2022年08月17日
2022年08月17日17:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
63回 | 石川県能登地方 | M5.4 |
46回 | 福島県沖 | M5.6 |
32回 | 宮城県沖 | M5.4 |
23回 | 宗谷地方北部 | M5.4 |
18回 | 沖縄本島北西沖 | M5.9 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年05月09日~2022年08月17日
2022年08月17日17:20更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
11回 | 福島県浜通り | ![]() |
9回 | 福島県中通り | ![]() |
8回 | 宗谷地方北部 | ![]() |
8回 | 石川県能登 | ![]() |
7回 | 上川地方北部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です