2015年01月10日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年01月10日04時08分頃 | 東京都23区 | M3.6 | ![]() |
![]() | 2015年01月10日08時02分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | ![]() |
![]() | 2015年01月10日21時21分頃 | 宮城県沖 | M4.2 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年01月10日04時08分頃 | 東京都23区 | M3.6 | ![]() |
![]() | 2015年01月10日08時02分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | ![]() |
![]() | 2015年01月10日21時21分頃 | 宮城県沖 | M4.2 | ![]() |
期間:2022年03月17日~2022年06月25日
2022年06月25日06:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
123回 | 福島県沖 | M5.6 |
68回 | 石川県能登地方 | M5.4 |
51回 | 宮城県沖 | M4.6 |
44回 | 沖縄本島北西沖 | M5.9 |
15回 | 京都府南部 | M4.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年03月17日~2022年06月25日
2022年06月25日06:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
20回 | 福島県浜通り | ![]() |
19回 | 福島県中通り | ![]() |
13回 | 宮城県南部 | ![]() |
12回 | 石川県能登 | ![]() |
11回 | 宮城県中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です