期間:2025年05月01日~2025年08月09日
2025年08月09日12:30更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 2020回 | トカラ列島近海 | M5.6 |
| 19回 | 福島県沖 | M4.9 |
| 18回 | 宮城県沖 | M4.9 |
| 16回 | 石川県能登地方 | M3.6 |
| 15回 | 根室半島南東沖 | M6.1 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年05月01日~2025年08月09日
2025年08月09日12:31更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 203回 | 鹿児島県十島村 | |
| 7回 | 十勝地方中部 | |
| 7回 | 根室地方南部 | |
| 6回 | 茨城県北部 | |
| 5回 | 日高地方中部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です