2009年11月05日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2009年11月05日18時50分頃 | 宮古島近海 | M4.6 | ||
2009年11月05日02時45分頃 | 岩手県内陸南部 | M3.5 | ||
2009年11月05日01時57分頃 | 岩手県内陸南部 | M3.1 | ||
2009年11月05日11時56分頃 | 茨城県沖 | M3.1 |
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2009年11月05日18時50分頃 | 宮古島近海 | M4.6 | ||
2009年11月05日02時45分頃 | 岩手県内陸南部 | M3.5 | ||
2009年11月05日01時57分頃 | 岩手県内陸南部 | M3.1 | ||
2009年11月05日11時56分頃 | 茨城県沖 | M3.1 |
期間:2024年09月03日~2024年12月12日
2024年12月12日16:30更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
132回 | 石川県西方沖 | M6.6 |
32回 | 石川県能登地方 | M3.7 |
24回 | トカラ列島近海 | M4.0 |
23回 | 宮城県沖 | M5.3 |
23回 | 和歌山県北部 | M4.0 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年09月03日~2024年12月12日
2024年12月12日16:21更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
7回 | 石川県能登 | |
5回 | 青森県三八上北 | |
4回 | 埼玉県南部 | |
3回 | 根室地方南部 | |
3回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です