2009年01月03日の地震情報
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2009年01月03日08時10分頃 | 奄美大島北東沖 | M3.5 | ![]() |
![]() | 2009年01月03日16時13分頃 | 福島県沖 | M4.9 | ![]() |
![]() | 2009年01月03日17時58分頃 | 愛媛県南予 | M3.4 | ![]() |
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2009年01月03日08時10分頃 | 奄美大島北東沖 | M3.5 | ![]() |
![]() | 2009年01月03日16時13分頃 | 福島県沖 | M4.9 | ![]() |
![]() | 2009年01月03日17時58分頃 | 愛媛県南予 | M3.4 | ![]() |
期間:2022年05月03日~2022年08月11日
2022年08月11日08:10更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
58回 | 石川県能登地方 | M5.4 |
48回 | 福島県沖 | M5.6 |
31回 | 宮城県沖 | M5.4 |
19回 | 沖縄本島北西沖 | M5.9 |
17回 | 宗谷地方北部 | M5.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年05月03日~2022年08月11日
2022年08月11日08:10更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
11回 | 福島県浜通り | ![]() |
10回 | 福島県中通り | ![]() |
9回 | 茨城県北部 | ![]() |
8回 | 宗谷地方北部 | ![]() |
7回 | 石川県能登 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です