地震情報
発生時刻 | 2024年01月23日 02時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 136.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約10km |
震度3
石川県 | 七尾市志賀町 |
---|
震度2
富山県 | 氷見市 |
---|---|
石川県 | 輪島市中能登町穴水町 |
震度1
富山県 | 高岡市小矢部市南砺市射水市富山市舟橋村立山町 |
---|---|
石川県 | 羽咋市宝達志水町能登町かほく市 |
福井県 | 福井坂井市 |
岐阜県 | 高山市 |
この地震による津波の心配はありません。