地震情報
発生時刻 | 2023年12月19日 03時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県天草・芦北地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.2度 |
経度 | 東経 130.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 伊佐市 |
---|
発生時刻 | 2023年12月19日 03時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県天草・芦北地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.2度 |
経度 | 東経 130.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 伊佐市 |
---|
発生時刻:12月19日16:25頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:12月19日14:33頃
震源地:新潟県中越地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:12月19日13:56頃
震源地:福島県会津
M2.4最大震度:1
発生時刻:12月19日13:29頃
震源地:新潟県中越地方
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月19日03:37頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。