地震情報
発生時刻 | 2023年12月02日 09時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.7度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約110km |
震度1
岩手県 | 宮古市大船渡市釜石市住田町大槌町 |
---|
発生時刻 | 2023年12月02日 09時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.7度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約110km |
岩手県 | 宮古市大船渡市釜石市住田町大槌町 |
---|
発生時刻:12月02日23:37頃
震源地:フィリピン付近
M7.7最大震度:---
発生時刻:12月02日17:36頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:12月02日12:28頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月02日09:35頃
震源地:岩手県内陸北部
M3.7最大震度:1
発生時刻:12月02日04:06頃
震源地:福岡県北西沖
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。