地震情報
| 発生時刻 | 2023年11月10日 19時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 茨城県 | 神栖市 |
|---|---|
| 千葉県 | 銚子市旭市 |
| 発生時刻 | 2023年11月10日 19時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 神栖市 |
|---|---|
| 千葉県 | 銚子市旭市 |
この地震による津波の心配はありません。