地震情報
発生時刻 | 2023年10月14日 16時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.0度 |
経度 | 東経 122.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.1 |
深さ | 約30km |
震度1
沖縄県 | 与那国町 |
---|
発生時刻 | 2023年10月14日 16時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.0度 |
経度 | 東経 122.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.1 |
深さ | 約30km |
沖縄県 | 与那国町 |
---|
発生時刻:10月14日18:46頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:10月14日17:14頃
震源地:佐渡付近
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月14日16:53頃
震源地:台湾付近
M5.1最大震度:1
発生時刻:10月14日11:29頃
震源地:青森県東方沖
M4.6最大震度:3
発生時刻:10月14日05:57頃
震源地:福島県会津
M2.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。