地震情報
発生時刻 | 2023年10月13日 07時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.1度 |
経度 | 東経 149.1度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | ごく浅い |
震度1
北海道 | 標津町別海町 |
---|
発生時刻 | 2023年10月13日 07時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.1度 |
経度 | 東経 149.1度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | ごく浅い |
北海道 | 標津町別海町 |
---|
発生時刻:10月13日19:00頃
震源地:青森県西方沖
M4.8最大震度:2
発生時刻:10月13日16:54頃
震源地:留萌地方南部
M3.3最大震度:3
発生時刻:10月13日14:14頃
震源地:石川県能登地方
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月13日07:34頃
震源地:択捉島南東沖
M5.0最大震度:1
発生時刻:10月13日03:39頃
震源地:トカラ列島近海
M3.3最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。