地震情報
| 発生時刻 | 2023年10月11日 03時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
震度1
| 石川県 | 珠洲市三崎町珠洲市大谷町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年10月11日 03時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
| 石川県 | 珠洲市三崎町珠洲市大谷町 |
|---|
発生時刻:10月11日23:10頃
震源地:青森県東方沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:10月11日22:29頃
震源地:茨城県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:10月11日20:22頃
震源地:石川県能登地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:10月11日04:29頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月11日03:21頃
震源地:石川県能登地方
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。