地震情報
| 発生時刻 | 2023年08月03日 21時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 能登半島沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年08月03日 21時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 能登半島沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|

大型で非常に強い台風9号が宮古島の南南東約220kmを北西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:08月03日21:06頃
震源地:能登半島沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。