地震情報
発生時刻 | 2023年06月14日 08時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.7度 |
経度 | 東経 129.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度2
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2023年06月14日 08時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.7度 |
経度 | 東経 129.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻:06月14日23:25頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:06月14日19:01頃
震源地:能登半島沖
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月14日08:43頃
震源地:トカラ列島近海
M2.7最大震度:2
発生時刻:06月14日08:30頃
震源地:トカラ列島近海
M2.4最大震度:2
発生時刻:06月14日08:23頃
震源地:トカラ列島近海
M3.1最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。