地震情報
| 発生時刻 | 2023年03月05日 17時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県上中越沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 新潟県 | 上越市長岡市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年03月05日 17時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県上中越沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 新潟県 | 上越市長岡市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月05日17:13頃
震源地:新潟県上中越沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:03月05日07:54頃
震源地:駿河湾
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。