地震情報
発生時刻 | 2023年02月09日 18時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約110km |
震度1
岩手県 | 一関市 |
---|
発生時刻 | 2023年02月09日 18時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約110km |
岩手県 | 一関市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。