地震情報
| 発生時刻 | 2023年01月23日 18時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.2度 |
| 経度 | 東経 129.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市瀬戸内町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年01月23日 18時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.2度 |
| 経度 | 東経 129.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約30km | |
| 鹿児島県 | 奄美市瀬戸内町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月23日18:02頃
震源地:奄美大島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月23日13:35頃
震源地:宮古島近海
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。