地震情報
発生時刻 | 2023年01月09日 21時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
経度 | 東経 145.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約90km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2023年01月09日 21時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
経度 | 東経 145.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約90km |
北海道 | 根室市 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月09日21:28頃
震源地:釧路沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。